當前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 物位系列儀表 > 防爆阻移式物位計 > UL-2LPA500CAAB防爆阻移式物位計
最新產(chǎn)品品牌 | JY/佳譽 | 應用領域 | 環(huán)保,建材 |
---|
一 UL-2LPA500CAAB防爆阻移式物位計概述
UL-2LPA500CAAB阻移式物位計,對開口料倉與密閉料倉中的粉狀,顆粒狀,塊狀物料進行檢測,報警及自動控制。經(jīng)鋼鐵,耐火,水泥,橡膠,化纖,電力等工業(yè)的長期運行,都獲得理想效果,被廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)中。UL-2LPA500CAAB阻移式物位計屬于機械儀表,結構簡單,耐高溫,防塵,耐沖擊,無繁雜的電氣線路,控制可靠,可長期運行。
二 UL-2LPA500CAAB防爆阻移式物位計工作原理
UL-2LPA500CAAB阻移式物位計采用擺動式傳動系統(tǒng)。檢測板受阻時,主軸受阻而靜止,電機繼續(xù)運行,使脫扣器脫扣,致使開關動作切斷電機電源,電機停止工作,發(fā)出物位信號。當物位下降時,檢測板阻力消失,脫扣器復位,電機恢復工作,發(fā)出物位信號,儀表又處于檢測狀態(tài)。物位變化緩慢的場合,可在儀表內加裝定時器,使儀表的檢測處于間歇工作狀態(tài),這樣可以減小功耗和磨損,延長儀表的壽命。
三 UL-2LPA500CAAB技術參數(shù)
UL-2 | UL-3 | UL-4 | UL-K | ||
技術參數(shù) | 電源 | AC220V,50Hz | 同前 | 同前 | 同前 |
功耗 | < 10W | 同前 | 同前 | 同前 | |
輸出信號 | 繼電器輸出或有源信號 | 同前 | 同前 | 同前 | |
動作頻率 | 6次/分 | 4.5次/分 | 6次/分 | 6次/分 | |
環(huán)境溫度 | -40~85℃ | 同前 | 同前 | 同前 | |
工作延時 | 2~6秒 | 3~7秒 | 2~6秒 | 2~6秒 | |
檢測擺擺角 | 30°±5° | 30°±5° | 30°±5° | ||
環(huán)境溫度 | < 85℃ | 同前 | 同前 | 同前 | |
介質溫度 | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | |
工作壓力(MPa) | < 1.0 | 常壓 | < 1.0 | < 1.0 | |
適用范圍 | 測量高度 | 定點安裝位置決定 | < 30m | 同UL-2 | 同UL-2 |
介質粒度(mm) | < 30 | < 100 | < 30 | < 40 | |
介質密度(kg/cm³) | > 0.2 | > 0.5 | > 0.4 | > 0.4 | |
結構特點 | 適用溫度較低,腐蝕性強,硅橡膠密封 | 適用大料倉測量 | 不銹鋼波紋管全密封 | 316L波紋管全密封 | |
法蘭及開孔 | 外徑(D)mm | 160 | 160 | 160 | |
孔徑(φ)mm | 14 | 14 | 14 | ||
孔中心距(φ)mm | 130 | 130 | 130 | ||
料倉開孔(φ)mm | 90 | 90 | 90 | ||
安裝方式 | 頂裝,側裝 | 頂裝 | 頂裝,側裝 | 頂裝,側裝 | |
重量 | 8-11kg | 20kg | 8-11kg | 8-11kg | |
連接形式 | G 1 1/2“管螺紋” DN65PN0.6法蘭 | G 1 1/2“管螺紋” DN65PN0.6法蘭 | G 1 1/2“管螺紋” DN65PN0.6法蘭 |
四 訂貨須知
說明被測介質,密度,粒度,料倉壓力,溫度,料倉高度,特殊要求請注明